期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263591 | 20 | 大 双 | |||
3263590 | 15:23 | 3+9+3=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3263589 | 15:19 | 1+6+8=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3263588 | 15:16 | 7+0+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3263587 | 15:12 | 5+6+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3263586 | 15:09 | 9+9+8=26 | 12 | 小 双 | 对 |
3263585 | 15:05 | 5+7+6=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3263584 | 15:02 | 6+9+8=23 | 04 | 小 双 | 错 |
3263583 | 14:58 | 1+6+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3263582 | 14:55 | 2+4+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3263581 | 14:51 | 0+4+3=07 | 21 | 大 单 | 对 |
3263580 | 14:48 | 6+8+1=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3263579 | 14:44 | 7+4+6=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3263578 | 14:41 | 1+5+7=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3263577 | 14:37 | 8+6+3=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3263576 | 14:34 | 1+7+7=15 | 06 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263590 | 15 | 大 | 单 | ||
3263589 | 15 | 大 | 单 | ||
3263588 | 16 | 大 | 双 | ||
3263587 | 16 | 大 | 双 | ||
3263586 | 26 | 大 | 双 | ||
3263585 | 18 | 大 | 双 | ||
3263584 | 23 | 大 | 单 | ||
3263583 | 10 | 小 | 双 | ||
3263582 | 08 | 小 | 双 | ||
3263581 | 07 | 小 | 单 | ||
3263580 | 15 | 大 | 单 | ||
3263579 | 17 | 大 | 单 | ||
3263578 | 13 | 小 | 单 | ||
3263577 | 17 | 大 | 单 | ||
3263576 | 15 | 大 | 单 | ||
3263575 | 11 | 小 | 单 | ||
3263574 | 18 | 大 | 双 | ||
3263573 | 12 | 小 | 双 | ||
3263572 | 05 | 小 | 单 | ||
3263571 | 13 | 小 | 单 | ||
3263570 | 17 | 大 | 单 | ||
3263569 | 10 | 小 | 双 | ||
3263568 | 09 | 小 | 单 | ||
3263567 | 23 | 大 | 单 | ||
3263566 | 15 | 大 | 单 | ||
3263565 | 09 | 小 | 单 | ||
3263564 | 12 | 小 | 双 | ||
3263563 | 10 | 小 | 双 | ||
3263562 | 06 | 小 | 双 | ||
3263561 | 14 | 大 | 双 | ||
3263560 | 11 | 小 | 单 | ||
3263559 | 11 | 小 | 单 | ||
3263558 | 08 | 小 | 双 | ||
3263557 | 15 | 大 | 单 | ||
3263556 | 23 | 大 | 单 | ||
3263555 | 13 | 小 | 单 | ||
3263554 | 17 | 大 | 单 | ||
3263549 | 14 | 大 | 双 | ||
3263548 | 11 | 小 | 单 | ||
3263547 | 09 | 小 | 单 | ||
3263546 | 15 | 大 | 单 | ||
3263545 | 13 | 小 | 单 | ||
3263544 | 11 | 小 | 单 | ||
3263543 | 11 | 小 | 单 | ||
3263542 | 10 | 小 | 双 | ||
3263541 | 10 | 小 | 双 | ||
3263540 | 15 | 大 | 单 | ||
3263539 | 18 | 大 | 双 | ||
3263538 | 21 | 大 | 单 | ||
3263537 | 10 | 小 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【11】次 | ||
15后开出15 07 17 23 08 09 10 16 17 13 |